包号:1
供应商名称:重庆奥特光学仪器有限责任公司
供应商地址:重庆市两江新区蔡家岗街道凤溪路6号113幢3号
中标(成交)金额: 119,000.00元
包号:2
供应商名称:重庆奥特光学仪器有限责任公司
供应商地址:重庆市两江新区蔡家岗街道凤溪路6号113幢3号
中标(成交)金额: 268,200.00元
包号:3
供应商名称:重庆奥特光学仪器有限责任公司
供应商地址:重庆市两江新区蔡家岗街道凤溪路6号113幢3号
中标(成交)金额: 138,600.00元
包号:4
供应商名称:重庆奥特光学仪器有限责任公司
供应商地址:重庆市两江新区蔡家岗街道凤溪路6号113幢3号
中标(成交)金额: 232,500.00元
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 倒置显微镜1 | 奥特光学 | BDS500 | 2台 | 59,500.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 倒置显微镜2 | 奥特光学 | BDS500 | 9台 | 29,800.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 倒置显微镜3 | 奥特光学 | BDS400 | 7台 | 19,800.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 倒置显微镜4 | 奥特光学 | BDS400 | 15台 | 15,500.00元 |
韩小容 刘荃红 韩梅 王君 孙玮(采购人代表)
代理服务收费标准:详见招标文件
代理服务费总计:9100.0元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 30 | 60 | 10 | 100.00 | 1 |
| 重庆锐索科技有限公司 | 15.94 | 60 | 10 | 85.94 | 2 |
| 重庆芯博傲生物科技有限公司 | 17 | 52 | 10 | 79.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 30 | 60 | 10 | 100.00 | 1 |
| 重庆坤申博瀚医疗器械有限公司 | 28.84 | 56 | 10 | 94.84 | 2 |
| 重庆芯博傲生物科技有限公司 | 22.92 | 60 | 10 | 92.92 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 30 | 60 | 10 | 100.00 | 1 |
| 重庆子辰科技有限公司 | 15.63 | 60 | 10 | 85.63 | 2 |
| 重庆沃科达贸易有限公司 | 15.63 | 52 | 0 | 67.63 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 30 | 60 | 10 | 100.00 | 1 |
| 重庆坤申博瀚医疗器械有限公司 | 27.68 | 60 | 10 | 97.68 | 2 |
| 重庆任贝格科技有限公司 | 27.68 | 60 | 2 | 89.68 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、各包中标人均提供了所投产品的《关于符合本国产品标准的声明函》,享受本国产品的价格扣除政策。
2、各包“主要标的”的综合单价已包含该包的配置清单报价,配置清单详见招标文件。
1、采购人信息
采购人:重庆医科大学附属第一医院
采购经办人:陈秋霞
采购人电话:023-89013961
采购人地址:重庆市渝中区友谊路1号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:彭晓玲 王迪
代理机构电话:023-63010455 63206103 67703875
代理机构地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座508室
3、项目联系方式
项目联系人:彭晓玲 王迪
项目联系人电话:023-63010455 63206103 67703875